概要
1.令和5年1月より,全国の法務局備付地図の電子データが公開されています。
2.公開されたのはXMLファイルであり,そのままでは利用しにくいのが実情です。
3.沖縄県内のXMLファイルを,閲覧に適したKMZファイルに変換しました。
4.KMZファイルを導入することで,GoogleEarthPro等で航空写真と土地情報(地番や筆界)を重ねて閲覧できます。
5.当事務所では,有償で変換後のKMZファイルをライセンス提供致します。
よくあるご質問
主な費用
実費等報酬等
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
サンプルKMZの実地テスト (相談者のPCで直接テスト) | 3,000円(90分まで) | ー |
お見積り | 無料 (相見積り目的の場合,3,000円) | ー |
郵送料 | ー | 実費 |
出張可能エリア | 沖縄県全域 | 沖縄本島中北部及び離島は, 旅費等につき要実費 |
報酬内容 (KMZファイル) | 筆界点なし (税込) | 筆界点含む (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
南城市 | 38,500円 | 66,000円 | 大里グリーンタウン南部の一部において, 座標にズレあり。 |
那覇市 | 88,000円 | 165,000円 | 以下の地域において,座標にズレあり。 (1)宇栄原四丁目の一部 (2)久米一丁目及び二丁目の一部 (3)具志二丁目及び三丁目の一部 (4)港町二丁目,三丁目及び四丁目の一部 (5)西一~三丁目の一部 (6)若狭三丁目の一部 (7)泉崎一丁目の一部 (8)前島三丁目の一部 (9)辻三丁目の一部 (10)東町の一部 (11)泊一丁目の一部 |
糸満市 | 44,000円 | 77,000円 | 糸満バスターミナル付近の地域において, 座標にズレあり。 |
南風原町 | 38,500円 | 66,000円 | |
与那原町 | 38,500円 | 66,000円 | |
八重瀬町 | 38,500円 | 66,000円 | |
西原町 | 38,500円 | 66,000円 | |
多良間村 | 38,500円 | 66,000円 | |
石垣市 | 44,000円 | 77,000円 | 任意座標系の地域において,座標にズレあり。 |
竹富町 | 44,000円 | 77,000円 | 任意座標系の地域において,座標にズレあり。 |
与那国町 | 33,000円 | 44,000円 | |
上記以外 | 応相談 | 応相談 |
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
ご予約後の流れ
- ご予約
- まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。
