概要
1.有償で土地建物を譲渡した場合の名義変更です。
2.売買による所有権移転登記をしていない場合、差押債権者等の第三者に所有権を対抗できないことがあります。
よくあるご質問
主な費用
手続費用報酬等
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
登記相談 | 初回相談3,000円 (90分まで) | ー |
事前閲覧(登記簿・公図) | 1通 330円 | 登記簿 1通 331円 公 図 1通 361円 |
事後謄本取得(登記簿) | 1通 440円 | 1通 500円程度 |
郵送料 | ー | 実費 |
出張エリア | 沖縄県内全域 | 沖縄本島中北部及び離島は, 旅費等につき要実費 |
区分 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
登録免許税(土地) | ー | 評価額の1.5% |
登録免許税(建物) | ー | 評価額の2.0%(0.3%) ( )内は住宅用家屋の軽減税率 |
売渡証書作成 | 11,000円 | 200円 |
住宅用家屋証明書取得 | 5,500円 | 1,300円程度 |
住民票取得 評価証明書取得 | 1通 550円 | 1通 300円程度 |
区分 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
売買代金額 500万円まで | 55,000円 | |
同上(500万円を超えるもの) | +500万円毎に5,500円を加算 | |
取引立会料 (売買代金額1,000万円まで) | 11,000円 | 仲介業者あり |
同上(1,000万円を超える分) | +500万円毎に1,100円を加算 | 同上 |
同上(仲介業者なし) | 応相談 | |
本人確認情報作成 (権利証を紛失等した方のみ) | 33,000円 | |
オンライン予約割引 ※ | -3,300円 |
書類作成等の業務の一部のみの依頼の場合,割増料金となります。
緊急又は特に複雑等の特別事情がある場合、上記の概算費用に該当しないことがあります。
ご予約後の流れ
- ご予約
- まずは,お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡ください。
- 登記相談
- 現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
お気軽にお問合せください。098-946-7522受付時間 9:00~16:00
[ 土・祝 お 休 み ]
[ 日曜日 正午まで(オンライン予約者のみ) ]