財産目録
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
| 表紙 | 概要 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| 内部資料-1710 | 標題 | 証明文 | 18 |
| 類型 | 【社会福祉法人】資産の総額変更 | ||
| Files | |||
| 内部資料-1720 | 標題 | 証明文 | 18 |
| 類型 | 【医療法人】資産の総額変更 | ||
| Files | |||
![]() | 標題 | 資産の総額を証する書面(財産目録) | 66 |
| 類型 | 【社会福祉法人】設立登記 | ||
| 標題 | 財産目録 | 182 | |
| 類型 | 【社会福祉法人】資産の総額変更 | ||
![]() | 標題 | 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録 | 46 |
| 類型 | 【医療法人】設立登記 | ||
| 標題 | 財産目録 | 125 | |
| 類型 | 【医療法人】資産の総額変更 | ||
| 標題 | 医療法人の資産がマイナスとなる場合 | 127 | |
| 内部資料-1910 | 標題 | 財産目録 | 22 |
| 類型 | 【医療法人】資産の総額変更 | ||
![]() | 標題 | 財産目録の記載例 | 346 |
| 類型 | 【医療法人】設立登記 | ||
| 標題 | 財産目録の記載例 | 374 | |
| 類型 | 【社会福祉法人】設立登記 | ||
| 標題 | 財産目録の記載例 | 449 | |
| 類型 | 【医療法人】資産の総額変更 | ||
![]() | 標題 | 資産の総額を証する書面(設立の時の財産目録) | 175 |
| 類型 | 【特定非営利活動法人】設立登記 | ||
![]() | 標題 | 財産目録 | 520 |
| 類型 | 【医療法人】設立登記 | ||
| 標題 | 財産目録 | 603 | |
| 類型 | 【特定非営利活動法人】設立登記 | ||






