地積測量図
注意事項
この書式リストは当事務所の備忘録です。
イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
イメージはAmazon.co.jpアソシエイトへのリンクとなっています。
利用したことにより発生する損害に対し、一切責任を負うことはできません。
| 表紙 | 概要 | 頁 | |
|---|---|---|---|
![]() | 標題 | 地積測量図(筆界に境界標がある場合) | 108 |
| 類型 | 嘱託登記(当事者嘱託)-土地表題登記 | ||
| 標題 | 地積測量図(筆界に境界標がない場合) | 127 | |
| 類型 | 嘱託登記(当事者嘱託)-分筆登記 | ||
![]() | 標題 | 地積測量図 | 45 |
![]() | 標題 | 地積測量図 | 69 |
![]() | 標題 | 地積測量図 | 458 |
| 類型 | 所有権移転(相続) | ||
| 内部資料-1170 | 標題 | 地積測量図 | 40 |
![]() | 標題 | 地積測量図 | 31 |
![]() | 標題 | 地積測量図の例 | 217 |
![]() | 標題 | 地積測量図 | 155 |
![]() | 標題 | 地積測量図見本 | 39 |
| 類型 | 土地表題登記 | ||
| 標題 | 地積測量図見本 | 57 | |
| 類型 | 分筆登記 | ||
![]() | 標題 | 地積測量図を添付する | 67 |
| 類型 | 土地表題登記 | ||
| 標題 | 地積測量図の見本 | 77 | |
| 類型 | 地積更正 | ||










